![]() |
| Picture taken from WA Today |
Bien sûr qu'à l'école j'ai étudié des listes de vocabulaire. Les premières années c'était toujours avec des histoires de Bob et Bobbete, ça je n'oublierai jamais de ma vie:
Ce n'est qu'au moment où j'ai commencé à travailler à Bruxelles que j'ai eu besoin du vocabulaire de l'informatique. Je connaissais seulement les mots "ordinateur" et "souris" mais peu à peu, je me suis amélioré.
Ici vous trouverez une liste des mots français qu'on utilise dans le monde des ordinateurs:
Bob est un garçon.
Bobette est une fille.
Lambique est un homme.
Tante Sidonie est une femme.
Fanfreluche est une poupée.
Ce n'est qu'au moment où j'ai commencé à travailler à Bruxelles que j'ai eu besoin du vocabulaire de l'informatique. Je connaissais seulement les mots "ordinateur" et "souris" mais peu à peu, je me suis amélioré.
Ici vous trouverez une liste des mots français qu'on utilise dans le monde des ordinateurs:
Sources: DGLF, FWP, Quia.
| français | anglais |
|---|---|
| un administrateur de site, de serveur | webmaster |
| un adressage par domaines | domain name system, DNS |
| une adresse réticulaire, une adresse universelle | uniform resource locator, universal resource locator, URL |
| améliorer | to upgrade |
| un annuaire des domaines | domain name system, DNS |
| une appliquette | applet |
| un article de forum | news item, news posting, news article |
| des autoroutes de l'information (f) | information highway, information superhighway |
| une barrière de sécurité | firewall |
| un bas-débit | slow speed Internet |
| un blogue | blog |
| un câble | a cable |
| un cadre | frame |
| une capture d'écran | screen shot |
| un catalogue | directory |
| une causette | chat |
| un clavier | keyboard |
| un clique | click (of the mouse) |
| compatible | compatible |
| compiler | to compile |
| un concentrateur | hub |
| connecter (à) | to connect |
| une contribution | news item, news posting, news article |
| un courriel | |
| un créneau pour carte d'extension | expansion slot |
| une déconnexion | deconnect / logout |
| une diffusion réticulaire (sur la toile) | webcasting, netcasting |
| disque numérique polyvalent | Digital Versatile Disk, DVD |
| un disque, un disque dur | hard disk |
| une disquette | floppy disk |
| un domaine | domain |
| des données (f) | data |
| une dorsale | backbone |
| un driver d'installation d'imprimante | printer driver |
| un écran | screen |
| un effaçage de fichier | file deletion |
| effacer, supprimer | to delete |
| un emoticône | smiley (emotional icon) |
| une enceinte | speaker |
| une erreur | error |
| une erreur, un bug | bug |
| une extension | plug-in |
| externe | external |
| une extranet | extranet |
| une fenêtre | window |
| une feuille de calcul | spreadsheet |
| un FIA (fournisseur d'accès à Internet) | ISP (Internet service provider) |
| un fichier | file |
| un fichier des questions courantes | frequently asked questions (file), FAQ |
| un fichier partagé | shared file |
| un fil (de la discussion) | thread |
| une foire aux questions | frequently asked questions (file), FAQ |
| un fond d'écran | background image, desktop image |
| formatter | to format |
| un forum | newsgroup |
| un fouineur | hacker |
| un fournisseur d'accès | access provider |
| une frimousse | emoticon, smiley |
| un glisser-déposer | drag and drop |
| des graphiques (m) | graphics |
| un haut-débit | broadband, high speed Internet |
| un hypertexte | hypertext (noun) |
| hypertextuel | hypertext (adj) |
| un icône | icon |
| une imprimante | printer |
| une imprimante à jet d'encre | inkjet printer |
| une imprimante à laser | laser printer |
| imprimer | to print |
| l'informatique (f) | computing |
| installer | to install |
| intégré | built-in |
| interne | internal |
| l'internet (m) | Internet network, Internet, Net |
| un intranet | intranet |
| un jeu de rôle | role playing game |
| un lecteur (de) CD | CDROM player |
| un lecteur de disquettes | diskette drive |
| une liaison numérique à débit asymétrique | asymmetric (bit rate) digital subscriber line, ADSL |
| un lien | link |
| une liste de signets | hotlist, bookmarks, favorites |
| un logiciel | program, software, application |
| un logiciel de navigation | browser |
| un logiciel médiateur | middleware |
| un mandataire | proxy server, proxy |
| un matériel | hardware |
| une mémoire | memory |
| une mémoire morte | ROM |
| une mémoire virtuelle | virtual memory |
| une mémoire vive, une mémoire RAM | RAM |
| un menu | menu |
| mettre à jour | to update |
| une mise à jour (logicielle) | (software) update |
| un module d'extension | plug-in |
| un moniteur | monitor |
| un mot de passe | password |
| un moteur de recherche | search engine |
| un mouchard | cookie |
| multijoueurs (m) | multiplayer |
| le multimédia | multimedia |
| une multitâche | multitasking |
| un navigateur | browser |
| un octet | byte |
| un ordinateur | computer |
| un ordinateur personnel | personal computer |
| une page d'accueil | home page |
| une page sur la toile | webpage, web page |
| un pare-feu | firewall |
| une passerelle | gateway |
| une pile, une batterie | battery |
| un pirate | cracker |
| un plantage | crash |
| des questions courantes (f) | frequently asked questions (file), FAQ |
| un raccordement numérique asymétrique, RNA | asymmetric (bit rate) digital subscriber line, ADSL |
| relancer | to reboot |
| un réseau | network |
| une sauvegarde | back up copy |
| scanner | to scan |
| sélectionner | to select |
| un serveur | server, on-line data service |
| un serveur | server |
| un serveur mandataire | proxy server, proxy |
| un signet | bookmark |
| une site (de la toile, sur la toile) | website, web site |
| un site web | web site |
| le son | sound |
| une souris | mouse |
| un système d'adressage par domaines | domain name system, DNS |
| un système d'exploitation | operating system |
| un tableau de commande | control panel |
| un tableur | spreadsheet, the spreadsheet program |
| un témoin (de connexion) | cookie |
| un texte | text |
| la toile | the Web |
| la toile d'araignée mondiale (T.A.M.), la toile mondiale, la toile | World Wide Web |
| une touche | key (on the keyboard) |
| une tour centraun | une tour centraun |
| un traitement de texte | word processor |
| un(e) internaute | cybernaut |
| une vidéo | video |
| un virus | virus |
| un visionneur | viewer |
| anglais | français |
|---|---|
| access provider | un fournisseur d'accès |
| applet | une appliquette |
| asymmetric (bit rate) digital subscriber line, ADSL | un raccordement numérique asymétrique, RNA |
| asymmetric (bit rate) digital subscriber line, ADSL | une liaison numérique à débit asymétrique |
| backbone | une dorsale |
| background image, desktop image | un fond d'écran |
| back up copy | une sauvegarde |
| battery | une pile, une batterie |
| blog | un blogue |
| bookmark | un signet |
| broadband, high speed Internet | un haut-débit |
| browser | un logiciel de navigation, un navigateur |
| bug | une erreur, un bug |
| built-in | intégré |
| byte | un octet |
| cable | un câble |
| CDROM player | un lecteur (de) CD |
| chat | une causette |
| click (of the mouse) | un clique |
| compatible | compatible |
| to compile | compiler |
| computer | un ordinateur |
| computing | l'informatique (f) |
| to connect | connecter (à) |
| control panel | un tableau de commande |
| cookie | un mouchard, un témoin (de connexion) |
| cracker | un pirate |
| crash | un plantage |
| cybernaut | un(e) internaute |
| data | des données (f) |
| deconnect / logout | une déconnexion |
| to delete | effacer, supprimer |
| Digital Versatile Disk, DVD | disque numérique polyvalent |
| directory | un catalogue |
| diskette drive | un lecteur de disquettes |
| domain | un domaine |
| domain name system, DNS | un adressage par domaines |
| domain name system, DNS | un annuaire des domaines |
| domain name system, DNS | un système d'adressage par domaines |
| drag and drop | un glisser-déposer |
| un courriel | |
| emoticon, smiley | une frimousse |
| error | une erreur |
| expansion slot | un créneau pour carte d'extension |
| external | externe |
| extranet | une extranet |
| file | un fichier |
| file deletion | un effaçage de fichier |
| firewall | une barrière de sécurité, un pare-feu |
| floppy disk | une disquette |
| to format | formatter |
| frame | un cadre |
| frequently asked questions (file), FAQ | un fichier des questions courantes |
| frequently asked questions (file), FAQ | une foire aux questions |
| frequently asked questions (file), FAQ | des questions courantes (f) |
| gateway | une passerelle |
| graphics | des graphiques (m) |
| hacker | un fouineur |
| hard disk | un disque, un disque dur |
| hardware | un matériel |
| home page | une page d'accueil |
| hotlist, bookmarks, favorites | une liste de signets |
| hub | un concentrateur |
| hypertext (adj) | hypertextuel |
| hypertext (noun) | un hypertexte |
| icon | un icône |
| information highway, information superhighway | des autoroutes de l'information (f) |
| inkjet printer | une imprimante à jet d'encre |
| to install | installer |
| internal | interne |
| Internet network, Internet, Net | l'internet (m) |
| intranet | un intranet |
| ISP (Internet service provider) | un FIA (fournisseur d'accès à Internet) |
| key (on the keyboard) | une touche |
| keyboard | un clavier |
| laser printer | une imprimante à laser |
| link | un lien |
| memory | une mémoire |
| menu | un menu |
| middleware | un logiciel médiateur |
| monitor | un moniteur |
| mouse | une souris |
| multimedia | le multimédia |
| multiplayer | multijoueurs (m) |
| multitasking | une multitâche |
| network | un réseau |
| news item, news posting, news article | un article de forum, une contribution |
| newsgroup | un forum |
| operating system | un système d'exploitation |
| password | un mot de passe |
| personal computer | un ordinateur personnel |
| plug-in | une extension, un module d'extension |
| to print | imprimer |
| printer | une imprimante |
| printer driver | un driver d'installation d'imprimante |
| program, software, application | un logiciel |
| proxy server, proxy | un mandataire, un serveur mandataire |
| RAM | une mémoire vive, une mémoire RAM |
| to reboot | relancer |
| role playing game | un jeu de rôle |
| ROM | une mémoire morte |
| to scan | scanner |
| screen | un écran |
| screen shot | une capture d'écran |
| search engine | un moteur de recherche |
| to select | sélectionner |
| server, on-line data service | un serveur |
| shared file | un fichier partagé |
| slow speed Internet | un bas-débit |
| smiley (emotional icon) | un emoticône |
| a software update | une mise à jour logicielle |
| sound | le son |
| speaker | une enceinte |
| spreadsheet | une feuille de calcul |
| spreadsheet, the spreadsheet program | un tableur |
| text | un texte |
| thread | un fil (de la discussion) |
| uniform resource locator, universal resource locator, URL | une adresse réticulaire, une adresse universelle |
| to update | mettre à jour |
| an update | une mise à jour |
| to upgrade | améliorer |
| video | une vidéo |
| viewer | un visionneur |
| virtual memory | une mémoire virtuelle |
| virus | un virus |
| the Web | la toile |
| web site | un site web |
| webcasting, netcasting | une diffusion réticulaire (sur la toile) |
| webmaster | un administrateur de site, de serveur |
| webpage, web page | une page sur la toile |
| website, web site | une site (de la toile, sur la toile) |
| window | une fenêtre |
| word processor | un traitement de texte |
| World Wide Web | la toile d'araignée mondiale (T.A.M.), la toile mondiale, la toile |
Encore, (plus?)
- des jeux en Quia, par Steve Arbuckle
- Language guide
- des excercises de Bertrand Boutin
- l'explication par la DGLF
- des dictionnaires: DicoFR, Aidenet, cnet France
(merci à 'tetec' pour les corrections!)

No comments:
Post a Comment